FIFA Fantasy WK 2026 Wildcard: beste picks voor de laatste groepswedstrijd (MD3)
- Tip voor FIFA Fantasy WK 2026
- •
Wildcard inzetten voor matchday 3 van het WK 2026
De groepsfase van het WK 2026 nadert het einde en matchday 3 (MD3) is de laatste speelronde voordat de knockoutfase begint. Dit is hét moment om je Wildcard in te zetten: je herbouwt je hele team zonder transferkosten en stemt het volledig af op de slotwedstrijden. Nog niet zeker hoe het puntensysteem werkt? Lees eerst de spelregels van FIFA Fantasy WK 2026.
Laatst geüpdatet: 24/06/2026
Let op: rotatie bij landen die al door zijn
MD3 is anders dan de eerste twee speelrondes. Een aantal landen heeft de plaatsing voor de knockoutfase al binnen en hun positie in de groep ligt soms ook vast. Die ploegen rouleren vaak: sterkhouders krijgen rust en risicospelers met een gele kaart blijven aan de kant. Een topspeler van een al geplaatst land is daardoor een gok, ook al staat hij bovenaan de prijslijst.
De vuistregel voor je Wildcard op MD3:
- Vermijd spelers van landen die geplaatst zijn én hun groepspositie niet meer kunnen verbeteren. Daar is het rotatierisico het grootst.
- Kies spelers van landen die nog moeten winnen voor een ticket of die nog strijden om de groepswinst. Die ploegen spelen in hun sterkste opstelling en gaan vol voor de overwinning.
- Differentials zijn extra waardevol: een basisspeler die invalt voor een gerouleerde ster kan zomaar de Scouting Bonus pakken.
Controleer vlak voor de deadline altijd zelf de actuele stand en de persberichten over de opstellingen. De situatie per groep verandert tot het laatste fluitsignaal van MD2.
Fantasy-picks voor matchday 3 per positie
Hieronder staat het complete overzicht van interessante MD3-spelers, gegroepeerd per positie en met hun tegenstander in de laatste groepswedstrijd. Spelers met een gunstige loting staan bovenaan per lijst. Bij een zware tegenstander of rotatierisico (landen die mogelijk al geplaatst zijn) staat dat er expliciet bij, zodat je een bewuste keuze maakt. Een streepje betekent dat de tegenstander nog niet vaststaat in de gebruikte data.
Keepers
| Speler | Land | Tegenstander | Advies voor MD3 |
|---|---|---|---|
| Courtois | 🇧🇪 België | Nieuw-Zeeland | Topkeeper, grote clean sheet-kans tegen zwak NZ |
| Fofana | 🇨🇮 Ivoorkust | Curaçao | Spotgoedkoop, hoge kans op clean sheet |
| Bounou | 🇲🇦 Marokko | Haïti | Clean sheet-kanshebber tegen zwak Haïti |
Verdedigers
| Speler | Land | Tegenstander | Advies voor MD3 |
|---|---|---|---|
| Hakimi | 🇲🇦 Marokko | Haïti | Aanvallende back en set pieces, zwakke tegenstander |
| De Cuyper | 🇧🇪 België | Nieuw-Zeeland | Aanvallende linksback, clean sheet-kans |
| Doué | 🇨🇮 Ivoorkust | Curaçao | Spotgoedkoop, clean sheet-kans |
| Dumfries | 🇳🇱 Nederland | Tunesië | Aanvallend en betrouwbaar |
| O'Reilly | 🏴 Engeland | Panama | Clean sheet tegen zwak Panama, goedkoop |
| Katic | 🇧🇦 Bosnië | Qatar | Enabler, clean sheet mogelijk maar weinig aanvallende output |
| Riad | 🇲🇦 Marokko | Haïti | Clean sheet-kans, vooral budgetvuller |
| Kolasinac | 🇧🇦 Bosnië | Qatar | Clean sheet mogelijk, lage aanvallende dreiging |
Middenvelders
| Speler | Land | Tegenstander | Advies voor MD3 |
|---|---|---|---|
| Doku | 🇧🇪 België | Nieuw-Zeeland | Aanvallende vleugel, zwakke tegenstander |
| Saibari | 🇲🇦 Marokko | Haïti | In vorm (2 goals), zwakke tegenstander |
| Mané | 🇸🇳 Senegal | Irak | Senegal favoriet tegen zwak Irak |
| Diomandé | 🇨🇮 Ivoorkust | Curaçao | Differential, zwakke tegenstander |
| Summerville | 🇳🇱 Nederland | Tunesië | Speelt ver naar voren, al 2 goals |
| Reijnders | 🇳🇱 Nederland | Tunesië | Goals en assists vanuit het middenveld |
| Çalhanoğlu | 🇹🇷 Turkije | - | Penalty's en vrije trappen |
| Semenyo | 🇬🇭 Ghana | - | Ghana moet winnen voor de knockoutfase |
| Ayari | 🇸🇪 Zweden | - | Tackles plus goals |
| Vinícius Jr | 🇧🇷 Brazilië | Schotland | Hoog plafond, maar rotatierisico als Brazilië al door is |
| Lamine Yamal | 🇪🇸 Spanje | Uruguay | Toptalent, maar zware loting en rotatierisico |
| Salah | 🇪🇬 Egypte | Iran | Penaltynemer, maar pittige tegenstander |
Aanvallers
| Speler | Land | Tegenstander | Advies voor MD3 |
|---|---|---|---|
| Gakpo | 🇳🇱 Nederland | Tunesië | Penaltynemer, hoge betrokkenheid |
| Jackson | 🇸🇳 Senegal | Irak | Diepgang en goals tegen zwak Irak |
| Sarr | 🇸🇳 Senegal | Irak | Vleugelaanvaller, lage eigendom (differential) |
| Kane | 🏴 Engeland | Panama | Topafmaker tegen zwak Panama, captainoptie |
| Taremi | 🇮🇷 Iran | Egypte | Penaltynemer, lastigere tegenstander |
| Haaland | 🇳🇴 Noorwegen | Frankrijk | Doelpuntenmachine, maar zware loting |
| Isak | 🇸🇪 Zweden | - | Betrouwbare afmaker |
| Son | 🇰🇷 Zuid-Korea | - | Zuid-Korea heeft punten nodig |
| Embolo | 🇨🇭 Zwitserland | - | Zwitserland nog niet zeker van een ticket |
| L. Martínez | 🇦🇷 Argentinië | - | Differential: start als Messi rust krijgt |
| Mbappé | 🇫🇷 Frankrijk | Noorwegen | Wereldtop, maar zware loting en mogelijk rotatie |
Verder lezen
- Beste FIFA Fantasy spelers WK 2026 — de top picks gerangschikt op fantasy-potentie
- Fantasy spelers per land — top en budget picks voor alle 48 deelnemers
- Scouting Bonus FIFA Fantasy WK 2026 — extra punten met low-owned differentials
- Penaltynemers en vrijetrappennemers per land — wie neemt de set pieces?