Fantasy-picks voor de halve finale van het WK 2026
Nog vier landen over: Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. De halve finales worden gespeeld op 14 en 15 juli. Frankrijk en Spanje treffen elkaar op 14 juli in Dallas, Engeland en Argentinië spelen op 15 juli in Atlanta de tweede halve finale. Twijfel je over het puntensysteem? Lees eerst de spelregels. Bekijk ook onze kwartfinale-picks om te zien hoe de laatste acht tot deze vier landen zijn teruggebracht.
Laatst geüpdatet: 14/07/2026
Dit overzicht is samengesteld op basis van drie actuele fantasy-shortlists met prijs en eigendomspercentage, aangevuld met eigen advies per speler. Waar meerdere bronnen iets uiteenlopende eigendomscijfers gaven, staat het meest recente percentage vermeld. Goed nieuws voor de samenstelling van beide teams: Reece James (hamstring) is terug en speelde al inval-minuten in de kwartfinale, Aurélien Tchouaméni (lies/bovenbeen) is hersteld en favoriet voor een basisplek bij Frankrijk, en Nico Williams (lies) is bij Spanje ook weer volledig inzetbaar. Controleer vlak voor de deadline altijd zelf de actuele opstellingen, want bij dit soort cruciale wedstrijden kan een coach nog schuiven.
Keepers
| Speler | Land | Prijs | Eigendom | Wedstrijd | Advies voor de halve finale |
|---|
| Mike Maignan | 🇫🇷 Frankrijk | $5,0m | ~24% | Frankrijk-Spanje | Meest gekozen keeper, topfavoriet op clean sheet |
| E. Martínez | 🇦🇷 Argentinië | $5,0m | – | Engeland-Argentinië | Topkeeper, ondanks ontbrekende eigendomsdata een vaste waarde |
| Jordan Pickford | 🏴 Engeland | $4,8m | ~20% | Engeland-Argentinië | Betrouwbare, iets goedkopere optie |
| Unai Simón | 🇪🇸 Spanje | $5,0m | – | Frankrijk-Spanje | Budgetoptie, clean sheet-kanshebber tegen Frankrijk |
Verdedigers
| Speler | Land | Prijs | Eigendom | Wedstrijd | Advies voor de halve finale |
|---|
| Marc Cucurella | 🇪🇸 Spanje | $5,1m | ~50% | Frankrijk-Spanje | Populairste verdediger in de shortlists, aanvallend en clean sheet |
| Jules Koundé | 🇫🇷 Frankrijk | $5,4m | ~13,5% | Frankrijk-Spanje | Aanvallende back, solide clean sheet-kans |
| Pedro Porro | 🇪🇸 Spanje | $5,5m | ~11% | Frankrijk-Spanje | Aanvallende rechtsback, dreiging bij standaardsituaties |
| Lucas Digne | 🇫🇷 Frankrijk | $5,0m | ~11,3% | Frankrijk-Spanje | Goedkope, aanvallende linksback |
| Lisandro Martínez | 🇦🇷 Argentinië | $4,6m | ~26% | Engeland-Argentinië | Betrouwbare clean sheet-kans |
| Nico O'Reilly | 🏴 Engeland | $4,7m | ~13,9% | Engeland-Argentinië | Goedkope clean sheet-optie |
| Reece James | 🏴 Engeland | $5,2m | ~3% | Engeland-Argentinië | Terug van blessure, low-owned differential met aanvallende output |
| Nahuel Molina | 🇦🇷 Argentinië | $4,4m | ~6% | Engeland-Argentinië | Aanvallende rechtsback, differential |
| Facundo Medina | 🇦🇷 Argentinië | $4,0m | – | Engeland-Argentinië | Goedkope budgetvuller uit de bredere selectie |
Middenvelders
| Speler | Land | Prijs | Eigendom | Wedstrijd | Advies voor de halve finale |
|---|
| Ousmane Dembélé | 🇫🇷 Frankrijk | $10,0m | ~47% | Frankrijk-Spanje | In vorm, hoog plafond |
| Michael Olise | 🇫🇷 Frankrijk | $9,5m | ~49-50% | Frankrijk-Spanje | Zeer populaire captainoptie |
| Lamine Yamal | 🇪🇸 Spanje | $10,0m | ~40% | Frankrijk-Spanje | Toptalent, hoog plafond en captainoptie |
| Mikel Merino | 🇪🇸 Spanje | $6,2m | ~4% | Frankrijk-Spanje | Goedkoop en laag owned, scoorde al beslissend |
| Álex Baena | 🇪🇸 Spanje | $6,0m | ~10,3% | Frankrijk-Spanje | Differential, in vorm en budgetvriendelijk |
| Dani Olmo | 🇪🇸 Spanje | $7,7m | – | Frankrijk-Spanje | Hoog plafond, ook zonder eigendomsdata een vaste naam |
| Jude Bellingham | 🏴 Engeland | $8,3m | ~46% | Engeland-Argentinië | Komt opzetten, twee keer beslissend tegen Noorwegen |
| Anthony Gordon | 🏴 Engeland | $7,0m | ~10% | Engeland-Argentinië | Productief, lage eigendom (differential) |
| Alexis Mac Allister | 🇦🇷 Argentinië | $6,6m | – | Engeland-Argentinië | Goals en assists vanuit het middenveld |
Aanvallers
| Speler | Land | Prijs | Eigendom | Wedstrijd | Advies voor de halve finale |
|---|
| Kylian Mbappé | 🇫🇷 Frankrijk | $10,5m | ~72% | Frankrijk-Spanje | Topcaptain, meest gekozen speler van het toernooi |
| Lionel Messi | 🇦🇷 Argentinië | $10,0m | ~56% | Engeland-Argentinië | Deelt de topscorersstand, sterke captainoptie |
| Harry Kane | 🏴 Engeland | $10,5m | ~49% | Engeland-Argentinië | Topafmaker, penaltynemer, captainkeuze |
| Mikel Oyarzabal | 🇪🇸 Spanje | $8,1m | ~16% | Frankrijk-Spanje | Afmaker en penaltynemer, ondergewaardeerd |
Verder lezen