Scorito Voorspellingen WK 2026: Alle wedstrijden met verwachte winnaars
- Tip voor Scorito
- •
Op zoek naar de knockout? Bekijk onze Scorito knockout voorspellingen WK 2026 met alle wedstrijden per ronde, van de laatste 32 tot de finale.
Op deze pagina vind je alle Scorito wedstrijden van 2026, inclusief actuele voorspellingen en verwachte winnaars. Elke voorspelling is gebaseerd op statistiek, actuele odds en vooronderzoek per duel, niet op onderbuikgevoel. Ideaal als je snel wilt zien welke teams volgens de cijfers favoriet zijn. De lijst wordt continu bijgewerkt, zodat je altijd de beste beslissingen kunt nemen voor jouw Scorito WK poules.
Wie wint het WK 2026?
Voordat je wedstrijden gaat voorspellen, is het handig om te weten welke landen bookmakers zien als de grote favorieten voor de eindzege. Houd dit in je achterhoofd bij het invullen van jouw verwachte winnaar — deze teams spelen het toernooi door en kunnen dus ook in latere rondes nog punten opleveren.
Op basis van de actuele bookmaker-odds is Frankrijk nog altijd de duidelijke topfavoriet, met wereldkampioen Argentinië als eerste achtervolger. Engeland klom na de overwinning op Mexico op in de lijst. Titelkandidaten Duitsland en Nederland vielen al in de laatste 32 weg en Brazilië strandde in de achtste finale tegen Noorwegen; deze landen leveren geen punten meer op.
| Land | Winkans |
|---|---|
| Frankrijk | 37,0% |
| Argentinië | 17,5% |
| Engeland | 16,7% |
| Spanje | 14,3% |
| Noorwegen | 6,3% |
Overzicht van alle wedstrijden
Hieronder vind je een overzicht van alle wedstrijden, inclusief de voorspelde winnaars en geschatte uitslagen. De voorspellingen zijn gebaseerd op statistieken en historische prestaties, waarbij is gekeken welk land op papier sterker is. De geschatte uitslagen zijn samengesteld op basis van verschillende bronnen en bookmakers, en geven een indicatie van de verwachte scoremarge.
Laatst geupdate: 06/07/2026
| Team 1 | Team 2 | Voorspelde winnaar | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Speelronde 1 | |||
| Mexico | Zuid-Afrika | Mexico | 2-0 |
| Zuid-Korea | Tsjechië | Zuid-Korea | 1-0 |
| Canada | Bosnië | Canada | 1-0 |
| USA | Paraguay | USA | 1-0 |
| Qatar | Zwitserland | Zwitserland | 0-2 |
| Brazilië | Marokko | Brazilië | 1-0 |
| Haïti | Schotland | Schotland | 0-1 |
| Australië | Turkije | Turkije | 0-1 |
| Duitsland | Curaçao | Duitsland | 3-0 |
| Nederland | Japan | Nederland | 1-0 |
| Ivoorkust | Ecuador | Ivoorkust | 1-0 |
| Zweden | Tunesië | Zweden | 1-0 |
| Spanje | Kaapverdië | Spanje | 3-0 |
| België | Egypte | België | 1-0 |
| Saoedi-Arabië | Uruguay | Uruguay | 0-1 |
| Iran | Nieuw-Zeeland | Iran | 1-0 |
| Frankrijk | Senegal | Frankrijk | 1-0 |
| Irak | Noorwegen | Noorwegen | 0-2 |
| Argentinië | Algerije | Argentinië | 2-0 |
| Oostenrijk | Jordanië | Oostenrijk | 2-0 |
| Portugal | Congo-Kinshasa | Portugal | 3-0 |
| Engeland | Kroatië | Engeland | 1-0 |
| Ghana | Panama | Ghana | 1-0 |
| Oezbekistan | Colombia | Colombia | 0-2 |
| Speelronde 2 | |||
| Tsjechië | Zuid-Afrika | Tsjechië | 1-0 |
| Zwitserland | Bosnië | Zwitserland | 1-0 |
| Canada | Qatar | Canada | 2-0 |
| Mexico | Zuid-Korea | Mexico | 1-0 |
| USA | Australië | USA | 1-0 |
| Schotland | Marokko | Schotland | 1-0 |
| Brazilië | Haïti | Brazilië | 3-0 |
| Turkije | Paraguay | Turkije | 1-0 |
| Nederland | Zweden | Nederland | 1-0 |
| Duitsland | Ivoorkust | Duitsland | 1-0 |
| Ecuador | Curaçao | Ecuador | 2-0 |
| Tunesië | Japan | Japan | 0-1 |
| Spanje | Saoedi-Arabië | Spanje | 2-0 |
| België | Iran | België | 2-0 |
| Uruguay | Kaapverdië | Uruguay | 2-0 |
| Nieuw-Zeeland | Egypte | Egypte | 0-1 |
| Argentinië | Oostenrijk | Argentinië | 2-0 |
| Frankrijk | Irak | Frankrijk | 3-0 |
| Noorwegen | Senegal | Senegal | 0-1 |
| Jordanië | Algerije | Algerije | 0-1 |
| Portugal | Oezbekistan | Portugal | 3-0 |
| Engeland | Ghana | Engeland | 1-0 |
| Panama | Kroatië | Kroatië | 0-2 |
| Colombia | Congo-Kinshasa | Colombia | 2-0 |
| Speelronde 3 | |||
| Zwitserland | Canada | Zwitserland | 1-0 |
| Bosnië | Qatar | Qatar | 0-1 |
| Marokko | Haïti | Marokko | 2-0 |
| Schotland | Brazilië | Brazilië | 0-2 |
| Zuid-Afrika | Zuid-Korea | Zuid-Korea | 0-1 |
| Tsjechië | Mexico | Mexico | 0-1 |
| Curaçao | Ivoorkust | Ivoorkust | 0-2 |
| Ecuador | Duitsland | Duitsland | 0-2 |
| Tunesië | Nederland | Nederland | 0-1 |
| Japan | Zweden | Japan | 1-0 |
| Paraguay | Australië | Australië | 0-1 |
| Turkije | USA | USA | 0-1 |
| Noorwegen | Frankrijk | Frankrijk | 0-1 |
| Senegal | Irak | Senegal | 1-0 |
| Kaapverdië | Saoedi-Arabië | Kaapverdië | 1-0 |
| Uruguay | Spanje | Spanje | 0-1 |
| Egypte | Iran | Iran | 0-1 |
| Nieuw-Zeeland | België | België | 0-2 |
| Kroatië | Ghana | Kroatië | 1-0 |
| Panama | Engeland | Engeland | 0-2 |
| Colombia | Portugal | Portugal | 0-1 |
| Congo-Kinshasa | Oezbekistan | Oezbekistan | 0-1 |
| Algerije | Oostenrijk | Oostenrijk | 0-1 |
| Jordanië | Argentinië | Argentinië | 0-3 |
Welke spelers kies je voor jouw Scorito-team?
Weten wie er wint is één ding, maar welke spelers lever je eigenlijk de meeste punten op? In ons artikel over de beste Scorito-spelers voor het WK 2026 vergelijken we aanvallers met scorende verdedigers, en leggen we uit hoe je slim gebruik maakt van de uitslagenbonus.