Beste Scorito Spelers WK 2026: Aanvallers of Verdedigers?
- Tip voor Scorito
- •
De knockoutfase begint op zondag 28 juni. Vanaf nu kies je elke ronde 4 nieuwe topscorers, en een goal levert per ronde steeds meer punten op. Eén scorende verdediger kan je hele poule beslissen.
Laatst geüpdatet: 28/06/2026
Punten per goal
| Positie | Groep | Laatste 32 | Laatste 16 | Kwart | Halve | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdediger | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Middenvelder | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
| Aanvaller | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
Een verdediger die scoort levert in elke ronde vier keer zoveel op als een aanvaller, en de waarde stijgt met 32 punten per ronde. Kies dus verdedigers van landen die ver komen.
Verdedigers (meeste punten)
Hoogste puntwaarde per goal, en bijna niemand in je poule kiest ze.
| Speler | Land | Scorito tip |
|---|---|---|
| Jules Koundé | Frankrijk | 6 goals, corners |
| Achraf Hakimi | Marokko | Vrije trap, inlopen |
| Virgil van Dijk | Nederland | Kopbalspecialist corners |
| Denzel Dumfries | Nederland | Scoort via flank |
| Micky van de Ven | Nederland | Loopt mee, kopbal |
| Cristian Romero | Argentinië | Kopbal bij corner |
Middenvelders
Dubbele puntwaarde van aanvallers, en ze scoren vaker dan verdedigers.
| Speler | Land | Scorito tip |
|---|---|---|
| Jude Bellingham | Engeland | Tweede lijn, strafschoppen |
| Kai Havertz | Duitsland | MV, scoort als spits |
| Jamal Musiala | Duitsland | Scoort via dribbels |
| Florian Wirtz | Duitsland | Vrije trap, tweede lijn |
| Reda Saibari | Marokko | Scoort uit tweede lijn |
| James Rodriguez | Colombia | Gunstig schema |
Aanvallers
Veilige keuze, maar lage puntwaarde per goal, en iedereen kiest ze.
| Speler | Land | Scorito tip |
|---|---|---|
| Lionel Messi | Argentinië | Penalty- en vrije trap |
| Kylian Mbappe | Frankrijk | Penalty- en vrije trap |
| Harry Kane | Engeland | Penalty, kopsterk |
| Erling Haaland | Noorwegen | Penalty, open spel |
| Lautaro Martinez | Argentinië | Afmaker in de zestien |
| Vinicius Jr | Brazilië | Scoort uit open spel |
Shortlist: 15 spelers met scoringskans
Vijf per linie die de meeste kans maken om te scoren in de knockoutfase, allen van landen die ver komen.
| Verdedigers | Middenvelders | Aanvallers |
|---|---|---|
| Virgil van Dijk (NED) | Jude Bellingham (ENG) | Kylian Mbappé (FRA) |
| Achraf Hakimi (MAR) | Florian Wirtz (GER) | Harry Kane (ENG) |
| Jules Koundé (FRA) | Jamal Musiala (GER) | Lionel Messi (ARG) |
| Marquinhos (BRA) | Dani Olmo (ESP) | Vinícius Júnior (BRA) |
| Nico O'Reilly (ENG) | Kai Havertz (GER) | Lautaro Martínez (ARG) |
Shortlist knockout
België, Portugal en Engeland zijn alle door naar de laatste 32. Kevin De Bruyne (België) en Cristiano Ronaldo (Portugal) horen op je shortlist. Engeland won zijn groep en geldt als titelkandidaat, dus Harry Kane (vier WK-goals) en Jude Bellingham zijn nu vaste keuzes. Let bij elke pick op de route: een uitgeschakeld land levert nul punten op.
Bekijk ook onze wedstrijdvoorspellingen per speelronde om in te schatten welke landen het verst komen.